Taw qhia
Qhov no yog ib tug loj tso zis Fabkis fries ntau lawm kab los tsim zoo zoo khov Fabkis fries, thiab cov kab no muaj siab automation, yooj yim ua hauj lwm, thiab lub zog txuag. Tsis Siv Neeg Frozen Fab Kis Fries Tshuab Ntau Lawm Kab tuaj yeem ua cov khoom noj khov khov khov zoo uas ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv.
Peb lub hom phiaj kom nkag siab zoo heev disfigurement los ntawm kev tsim khoom thiab muab cov kev txhawb nqa sab saum toj rau cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws tag nrho rau lub siab tsis siv neeg Frozen Fabkis Fries Tshuab Ntau Lawm Kab 500 Kg. Cov neeg siv khoom txhawb nqa yog peb qhov kev txhawb siab, kev pabcuam zoo thiab txhim khu kev qha tau ua rau peb lub hom phiaj. Peb ib txwm ua raws li peb cov lus cog tseg rau peb cov npoj yaig, cov thawj coj, cov thawj coj, cov chaw muag khoom, cov neeg siv khoom, cov tswv lag luam, thiab kev sib raug zoo, thiab nws ua haujlwm los ntawm txhua yam ntawm peb tus cwj pwm.
Nta
Peb Tsis Siv Neeg Frozen French Fries Tshuab Ntau Lawm Kab yog ua los ntawm cov hlau tsis zoo, uas ua tau raws li cov qauv kev huv, kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm siab, txuag cov nqi zog thiab lub zog, ntxiv rau, peb cog cov cua sov kom zoo, uas tuaj yeem txuag hluav taws xob. ; thiab peb cov khoom yog kev lag luam thiab kev ua haujlwm, superior zoo thiab tus nqi pheej yig heev.

Fabkis Fries Production Line Manufacturing Process
Technical Parameter ntawm Frozen French Fries Production Line
Yam khoom | Hwj chim | Dimension |
1. of elevator | 0.75kw/380v/50Hz | 2000 * 800 * 1600 hli |
2. Ntxuav thiab Peeling Tshuab | 4.75kw / 380v / 50Hz | 3100 * 900 * 1500 hli |
3. Sorting Conveyor | 0.75kw/380v/50Hz | 3000 * 900 * 900 hli |
4. Fabkis Fries Cutter Tshuab | 1.1kw / 380v / 50Hz | 950 * 800 * 950 hli |
5. Tshuab ntxuav | 5kw / 380v / 50Hz | 5000 * 1600 * 900mm |
6. Blanching tshuab | 70kw / 380v / 50Hz | 6000 * 1600 * 950mm |
7. Cua De-dej tshuab | 15kw / 380v / 50Hz | 4000 * 1200 * 1400mm |
8. of elevator | 0.75kw/380v/50hz | 1500 * 800 * 1300 hli |
9. Hluav taws xob cua sov Fabkis Fries Frying Tshuab | 203kw / 380v / 50Hz | 7000 * 1200 * 2600 hli |
10. Roj lim tshuab | 1.5kw / 380v | 1100 * 600 * 950 hli |
11. Vibrating De-roj tshuab | 1.5kw / 380v / 50Hz | 1500 * 1000 * 1300 hli |
12. Cua tshuab ziab khaub ncaws | 8kw / 380v / 50Hz | 4000 * 1200 * 1600mm |
13. of elevator | 0.75kw/380v/50Hz | 2000 * 800 * 2200 hli |
14. Flavoring tshuab | 1.5kw / 380v / 50hz | 2400 * 1000 * 1600 hli |
Cim npe nrov: Tsis siv neeg khov french fries tshuab ntau lawm kab 500 kg / h, lwm tus neeg, manufacturers, nqe, hais, kev muag khoom












